Schulferien 2012, Kalendertermine 2012 und Kalender 2012      aus http://schulferien.kfz-auskunft.de/schulferien_2012.html                                                                        Home

Schulferien 2012 Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland 1)

Land Weihnacht.
2011/2012
Winter 2012 Ostern/
Frühjahr 2012
Himmelfahrt/
Pfingsten
2012
Sommer 2012 Herbst  2012
Baden-Württemberg 23.12.-05.01. - 02.04.-13.04. 29.05.-09.06. 26.07.-08.09. 29.10.-02.11.
Bayern 27.12.-05.01. 20.02.-24.02. 02.04.-14.04. 29.05.-09.06. 01.08.-12.09. 29.10.-03.11.
Berlin 23.12.-03.01. 30.01.-04.02. 02.04.-14.04. 30.04.+18.05. 21.06.-03.08. 01.10.-13.10.
Brandenburg 23.12.-03.01. 30.01.-04.02. 04.04.-14.04. 30.04.+18.05. 21.06.-03.08. 01.10.-13.10.
Bremen 23.12.-04.01. 30.01.-31.01. 26.03.-11.04. 29.05. 23.07.-31.08. 22.10.-03.11.
Hamburg 27.12.-06.01. 30.01.,05.03.-16.03. 30.04.-04.05. 18.05. 21.06.-01.08. 01.10.-12.10.
Hessen 21.12.-06.01. - 02.04.-14.04. - 02.07.-10.08. 15.10.-27.10.
Meckl.-Vorpommern 23.12.-03.01. 06.02.-17.02. 02.04.-11.04. 25.05.-29.05. 23.06.-04.08. 01.10.-05.10.
Niedersachsen *** 23.12.-04.01. 30.01.-31.01. 26.03.-11.04. 30.04.+18.05.+29.05. 23.07.-31.08. 22.10.-03.11.
Nordrhein-Westfalen 23.12.-06.01. - 02.04.-14.04. 29.05. 09.07.-21.08. 08.-20.10.
Rheinland-Pfalz 22.12.-06.01. - 29.03.-13.04. - 02.07.-10.08. 01.10.-12.10.
Saarland 23.12.-04.01. 20.02.-25.02. 02.04.-14.04. - 02.07.-14.08. 22.10.-03.11.
Sachsen 23.12.-02.01. 13.02.-25.02. 06.04.-14.04. 18.05. 23.07.-31.08. 22.10.-02.11.
Sachsen-Anhalt 22.12.-07.01. 04.02.-11.02. 02.04.-07.04. 21.05.-26.05. 23.07.-05.09. 29.10.-02.11.
Schleswig-Holstein ** 23.12.-06.01. - 30.03.-13.04. 18.05. 25.06.-04.08. 04.10.-19.10.
Thüringen 23.12.-31.12. 06.02.-11.02. 02.04.-13.04. 25.06.-29.06. 23.07.-31.08. 22.10.-03.11.
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die  Herbstferien Sonderregelungen.
*** auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
 
(Alle Angaben ohne Gewähr)
 

Kalender 2012 mit Feiertagen und Kalenderwochen

  Januar Februar März April
  Woche
52 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5
00 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9
0 9 10 11 12 13 00
13 14 15 16 17 18
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
00 00 0 6 13 20 27
00 00 0 7 14 21 28
00 0 1 0 8 15 22 29
00 0 2 0 9 16 23 00
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
  Mai Juni Juli August
  Woche
18 19 20 21 22 00
22 23 24 25 26 00
26 27 28 29 30 31
31 32 33 34 35 00
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
00 0 2 0 9 16 23 30
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
  September Oktober November Dezember
  Woche
35 36 37 38 39 00
40 41 42 43 44 00
44 45 46 47 48 00
48 49 50 51 52 0 1
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag
  Sonntag
00 0 3 10 17 24 00
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 31 00
0 4 11 18 25 00 00
0 5 12 19 26 00 00
0 6 13 20 27 00 00
0 7 14 21 28 00 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
0 3 10 17 24 00 00
0 4 11 18 25 00 00
00 0 3 10 17 24 31
00 0 4 11 18 25 00
00 0 5 12 19 26 00
00 0 6 13 20 27 00
00 0 7 14 21 28 00
0 1 0 8 15 22 29 00
0 2 0 9 16 23 30 00
 
 
 Neujahr 01.01., Hl. Drei Könige 06.01., Karfreitag 06.04., Ostern 08./09.04., Maifeiertag 01.05.,
 Christi Himmelfahrt 17.05., Pfingsten 27./28.05., Fronleichnam 07.06., Maria Himmelfahrt 15.08.,
 Tag der Deutschen Einheit 03.10., Reformationstag 31.10., Allerheiligen 01.11.,
 Buß- und Bettag 21.11., Weihnachten 25./26.12.
 

Fest- und Feiertage in Deutschland

Gesetzliche & kirchliche Fest- und Feiertage in Deutschland für 2012 und weitere Jahre im Überblick in unserem Feiertagskalender:

2011- 2012 - 2013           Feiertag Infos       Ferien 2011      

 
Datum Festtag / Feiertag Gesetzl. Bund.  
01.01.2012 Neujahr X X  
06.01.2012 Heilige drei Könige X   BW,BY,ST
14.02.2012 Valentinstag      
20.02.2012 Rosenmontag      
21.02.2012 Fastnachtsdienstag      
22.02.2012 Aschermittwoch      
06.04.2012 Karfreitag X X  
08.04.2012 Ostern      
09.04.2012 Ostermontag X X  
01.05.2012 Maifeiertag X X  
13.05.2012 Muttertag      
17.05.2012 Christi Himmelfahrt X X  
27.05.2012 Pfingstsonntag      
28.05.2012 Pfingstmontag X X  
07.06.2012 Fronleichnam     BW,BY,HE,NRW,RP,SL, (SN,TH)
08.08.2012 Friedensfest X   Augsburg (BY)
15.08.2012 Mariä Himmelfahrt X   (K),SL
03.10.2012 Tag der Deutschen Einheit X X  
07.10.2012 Erntedankfest      
31.10.2012 Reformationstag X   BB,MV,SN,ST,TH
31.10.2012 Halloween      
01.11.2012 Allerheiligen X   BW,BY,NRW,RP,SL
18.11.2012 Volkstrauertag      
21.11.2012 Buß- und Bettag X   SN
25.11.2012 Totensonntag      
02.12.2012 1. Advent      
04.12.2012 Barbara      
06.12.2012 Nikolaus      
09.12.2012 2. Advent      
16.12.2012 3. Advent      
23.12.2012 4. Advent      
24.12.2012 Heiligabend      
25.12.2012 1. Weihnachtstag X X  
26.12.2012 2. Weihnachtstag X X  
31.12.2012 Silvester      
    G B  

Legende G / Gesetzl. = gesetzlicher Feiertag
B / Bund. = bundeseinheitlich
(K) = gesetzlicher Feiertag in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung